В данном разделе представлены расписания занятий по следующим дисциплинам:
Расписание занятий 1 курса БФ по дисциплине «Высшие растения»
направление подготовки ОБиЭ
в осеннем семестре 2023/2024 уч. года
Расписание занятий 2 курса БФ (ЭКОЛОГИ) по дисциплине «Разнообразие высших растений»
в осеннем семестре 2023/2024 уч. года
Расписание занятий 1 курса Факультета Биоинженерии и Биоинформатики
по дисциплине «Ботаника. Высшие растения»
в осеннем семестре 2023/2024 уч. года
Расписание занятий 1 курса Биотехнологического факультета
по дисциплине «Ботаника, микология, альгология»
в осеннем семестре 2023/2024 уч. года
Расписание спецкурсов кафедры высших растений в осеннем семестре 2023/2024 уч. года
Начало занятий: 2, 3 курс бакалавры и 1 курс магистры - 1 сентября,
4 курс бакалавры и 2 курс магистры - 1 октября
Бакалавры
3 курс
День недели | Часы | Аудитория | Группа № | Преподаватель | Лаборанты |
понедельник | 10.55 – 13.30 | 519 (до октября) | 114 | А.С.Зернов | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
10.55 – 13.30 | 226 | 115 | А.С.Беэр | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова | |
четверг | 10.00 – 12.30 | 226 | 106 | М.В.Ремизова | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
9.00 – 12.30 (через неделю с 14.09) | 106 (Оранж.кор.) | ИНО | И.Э.Локк | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова | |
пятница | 10.00 – 12.30 | 226 | 112 | Т.А.Федорова | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
10.00 – 12.30 | 519 (до октября) | 113 | П.В.Карпунина | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова | |
ЛЕКЦИИ | Понедельник 9.00 –10.35 | 557 | 112-116, ИНО | А.С.Зернов А.С.Беэр | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
ОТРАБОТКИ | Среда 17.30 | 227 | Т.А.Федорова | Д.А.Жернова |
День недели | Часы | Аудитория | Группа | Преподаватель | Лаборанты |
вторник - практикум | 15.35 – 18.05 | 106 - Оранжерейный корпус | 217 | Д.Д.Соколов | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
вторник - практикум | 15.35 – 18.05 | 519 | 218 | М.Е.Площинская | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
четверг - лекция | 9.00 – 10.35 | 557 | 217, 218 | Д.Д.Соколов | И.В.Черевань Н.Х.Сабирова |
Курс | День недели | Часы | Аудитория | Предмет | Преподаватель |
3 | четверг | 12.45-15.15 | 519 | Анатомия растений | А.К.Тимонин |
3 | вторник | 15.35-18.05 | 518 | Основы микротехники и микроскопии | А.С.Беэр |
Магистры
2 курс
Бакалавры
4 курс
Курс | День недели | Часы | Аудитория | Предмет | Преподаватель |
4 | Вторник | 10.55-12.30
12.45-16.20 | 519
531 | Общая морфология растений (лекция)
Морфология вегетативных органов / Описательная и экспериментальная морфология (общая часть) | Н.В.Чубатова О.А.Чурикова
Н.В.Чубатова |
4 | Среда | 9.00-12.30 | 531 /585 | Морфология вегетативных органов / Описательная и экспериментальная морфология (раздельная часть, с 4.10 по 8.11) | Н.В.Чубатова О.А.Чурикова |
4 | Четверг | 9.50-13.30 15.35-17.10 | 531 | Анатомия растений умеренной зоны / Анатомия тропических и субтропических растений | М.В.Нилова |
4 | Пятница | 12.45-14.20
15.00-16.35 | 519
ГЗ, 514 | Математические методы в ботанике
Палеоботаника | Т.Е.Крамина, Ю.О.Копылов-Гуськов
О.А.Орлова |
Группа | День недели | Часы | Аудитория | Предмет | Преподаватель | Лаборант |
П1-П6 | вторник | 12.45-14.25 | М-1 | лекция | А.С.Зернов | Н.В.Мокиевская |
П4 | вторник | 16.05-19.25 | 227 | практикум | А.С.Зернов | Н.В.Мокиевская |
П5 | вторник | 16.05-19.25 | 225 | практикум | С.Г.Шатова | Н.В.Мокиевская |
П6 | вторник | 16.05-19.25 | 226 | практикум | Т.Е.Крамина | Н.В.Мокиевская |
П1 | четверг | 16.05-19.25 | 227 | практикум | А.И.Константинова | Н.В.Мокиевская |
П2 | четверг | 16.05-19.25 | 225 | практикум | С.Е.Петрова | Н.В.Мокиевская |
П3 | четверг | 16.05-19.25 | 226 | практикум | С.Р.Майоров | Н.В.Мокиевская |
Среда | 17.30 | 227 | ОТРАБОТКИ | Т.А.Федорова | Д.А.Жернова |
Курс | Группа | День недели | Часы | Аудитория | Предмет | Преподаватель |
1 | 1-3 | понедельник | 10.50 – 12.25 | П-8 (1 ГУМ) | лекция | А.К.Тимонин |
1 | 1 | среда (с 6.09 через неделю) | 9.00-12.30 | 227 | практикум | А.К.Тимонин |
1 | 2 | среда (с 6.09 через неделю) | 10.55-14.20 | 226 | практикум | М.Е.Площинская |
1 | 3 | среда (с 6.09 через неделю) | 10.55-14.20 | 225 | практикум | И.Э.Локк |
Курс | День недели | Часы | Аудитория | Предмет | Преподаватель |
2 | Понедельник | 10.55-13.30
14.00-15.30
15.45-17.15 | 516
519 / 516
526 | Диагностика растительных объектов
Микросистематика растений / Культурные растения
Современные проблемы биологии | М.В.Нилова
О.В.Юрцева / А.И.Константинова
Д.Д.Соколов |
2 | Вторник | 10.55-12.30 12.45-16.20
| 516 516
585 | Эволюционная и экспериментальная ботаника:
| А.Г.Девятов М.В.Ремизова
В.В.Мурашев, О.А.Чурикова Е.В.Туркова
|
2 | Среда | 12.45-14.20 | 519 | Эволюция семенных растений | Д.Д.Соколов Т.А.Федорова |
2 | Четверг | 10.55-12.30
12.45-15.15 | 516
516 | Эволюционная и экспериментальная ботаника:
| М.Е.Площинская
Т.Е.Крамина |
2 | Суббота | 10.55-14.20 | 585 | Геномика растений и введение в анализ данных секвенирования (через неделю с 7.10) | А.А.Криницына |